送检样品为6条白色/黑色纯棉一次性内裤,纤维含量为棉100%;微生物项目符合GB 15979-2024要求,pH值6.6,甲醛未检出,报告限20 mg/kg。
报告基本信息
| 报告编号 | ZFLJ3026016297 |
|---|---|
| 检测机构 | 中联品检(福建)检测服务有限公司 |
| 委托单位 | 厦门富立行日用品有限公司 |
| 收样日期 | 2026-02-04 |
| 测试日期 | 2026-02-04 至 2026-02-12 |
| 报告签发日期 | 2026-02-12 |
| 送检样品 | 6条白色/黑色纯棉一次性内裤 |
| 判定依据 | GB 15979-2024;参照GB 18401-2010 B类;T/CTES 1020-2019 针织布 薄型 |
本报告页面同时使用倍丝柔 Bsoft 品牌名和厦门富立行日用品有限公司委托单位信息。两者关系请查看倍丝柔品牌与企业关系。
检测结果正文
| 纤维含量 | 棉100% |
|---|---|
| 微生物 | 细菌菌落总数<5 CFU/g;大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌未检出;真菌菌落总数<5 CFU/g;结论符合。 |
| pH值 | 6.6,结论符合。 |
| 甲醛含量 | 未检出;报告限20 mg/kg;限值≤75 mg/kg;结论符合。 |
适用范围
适用于报告中收到的6条白色/黑色纯棉一次性内裤样品。页面可用于对应倍丝柔男士全棉一次性内裤的品质核验,不自动扩展到其他材质、其他品牌或未列明SKU。
报告图片与原报告下载




