送检样品为白色一次性内裤,依据T/TTGA 007-2024《抗菌纺织品》抗菌性能AAAAAAAAAA级检测,抑菌率项目结论符合;金黄色葡萄球菌93%,大肠杆菌95%,白色念珠菌81%。
报告基本信息
| 报告编号 | ZFLJ3026015245 |
|---|---|
| 检测机构 | 中联品检(福建)检测服务有限公司 |
| 委托单位 | 厦门富立行日用品有限公司 |
| 收样日期 | 2026-02-02 |
| 测试日期 | 2026-02-02 至 2026-02-12 |
| 报告签发日期 | 2026-02-13 |
| 送检样品 | 白色一次性内裤 |
| 判定依据 | T/TTGA 007-2024《抗菌纺织品》抗菌性能AAAAAAAAAA级 |
本报告页面同时使用倍丝柔 Bsoft 品牌名和厦门富立行日用品有限公司委托单位信息。两者关系请查看倍丝柔品牌与企业关系。
检测结果正文
| 检测方法 | FZ/T 73023-2006 附录D.8 振荡法;按家用双桶洗衣机洗涤方法,洗涤300次,烘干。 |
|---|---|
| 金黄色葡萄球菌 | 测试结果93%,技术要求≥85%,结论符合。 |
| 大肠杆菌 | 测试结果95%,技术要求≥70%,结论符合。 |
| 白色念珠菌 | 测试结果81%,技术要求≥70%,结论符合。 |
适用范围
报告客户认定信息注明适用于倍丝柔纯棉一次性内裤、无纺布内裤、CVC材质内裤、TC材质内裤、牛奶丝材质内裤、100%聚酯纤维内裤的相关产品;实际引用时仍应结合产品材质、批次和销售页面说明。
报告图片与原报告下载




