电子束辐照批次证明用于说明特定批次产品已经过高能电子束辐照,并达到对应要求吸收剂量。它可以作为洁净处理链路证明之一,但不能替代面料检测、微生物检测、包装材料检测或专项检测报告。
批次证明中的客户名称为厦门富立行日用品有限公司,倍丝柔 Bsoft 为其运营的贴身护理用品品牌。关系说明见倍丝柔品牌与企业关系。
公开批次信息
| 证书编号 | 产品名称 | 数量 | 包装规格 | 产品批号 | 辐照日期 | 要求剂量 | 实际最低吸收剂量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031208 | 一次性内裤 | 41 | 750×660×400 | FLX20260310 | 2026-03-12 | 4 kGy | 4.2 kGy |
| 2026031308 | 一次性内裤 | 52;5 | 760×460×200;660×500×400 | FLX20260312 | 2026-03-13 | 4 kGy | 4.2 kGy |
| 2026031608 | 一次性三四件套 | 84 | 900×630×300 | FLX20260315 | 2026-03-16 | 4 kGy | 4.2 kGy |
| 2026032008 | 一次性浴巾 | 262 | 590×420×450 | FLX20260319 | 2026-03-20 | 4 kGy | 4.2 kGy |
| 2026032808 | 一次性内裤 | 33 | 820×600×300 | FLX20260324 | 2026-03-28 | 4 kGy | 4.1 kGy |
| 2026030908 | 一次性浴巾;一次性内裤 | 63;22 | 610×420×460;790×320×190 | FLX20260307;FLX20260309 | 2026-03-09 | 4 kGy | 4.1 kGy |
公开核验副本






